Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT), par l'intermédiaire de sa Direction des Examens, Concours Professionnels et Certifications (DECPEC), a rendu publique la liste des candidats déclarés admis au concours ENFEFS, spécialité Habillement, pour la session 2025.
Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont officiellement admis.
Détails du Concours et des Admis
CONCOURS : ENFEFS SESSION : 2025 SPECIALITE : HABILLEMENT
STATISTIQUES DES ADMIS :
- Nombre de candidats admis : 13
- Nombre de garçons admis : 2
- Nombre de filles admises : 11
Liste des Candidats Déclarés Admis par Ordre de Mérite
N° | N° BASE | N°CI | Prénom(s) | Nom | Date de Naissance | Lieu de Naissance | SEXE | HAND | CENTRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896425 | 1571201100138 | Abdou | BA | 12/02/2000 | Keur Moussa Frontiere | M | NON | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
32 | 912984 | 165 | Khodia | MBODJ | 24/01/2006 | Diagane Barka | F | NON | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
13 | 861270 | 2655200700387 | Soce | SALL | 29/07/2007 | Lissar | F | NON | EC. IBRAHIMA F DIOURBEL |
68 | 904313 | 2762200800432 | Fanta | KANE | 05/04/2006 | Camberene | F | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
3 | 874673 | 2070200701116 | Djindji Odile Angèle | DIATTA | 08/03/2007 | Ziguinchor | F | NON | BST ZIGUINCHOR |
67 | 908139 | 1942200601635 | El Hadji Aly | KANE | 03/11/2006 | Guediawaye | M | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
45 | 911079 | 112 | Kewe | DIOUF | 21/02/2006 | Sourn | F | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
96 | 894624 | 2251200609725 | Mame Fatou | SAMB | 03/01/2006 | Saint Louis | F | NON | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
3 | 889485 | 2946200600416 | Houlimata | BA | 10/08/2007 | Kaolack | F | NON | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
1 | 887157 | 2251201506510 | Aminata | DIALLO | 07/02/2006 | Saint-Louis | F | NON | LTAP SAINT LOUIS |
Liste d'Attente
N° | N° BASE | N°CI | Prénom(s) | Nom | Date de Naissance | Lieu de Naissance | SEXE | HAND | CENTRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 911701 | 1043 | Maïme Diarra | FALL | 31/02/2006 | Meckhe | F | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
49 | 906062 | 2339201701140 | Absa | DJITTE | 07/02/2006 | Rufisque | F | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
27 | 907813 | 2929200601750 | Maïme Coumba Sounia | DIEDHIOU | 28/08/2006 | Keur Massar | F | NON | CFPC DELAFOSSE DAKAR |
Dakar, le 07 octobre 2025
Informations importantes
Les candidats admis sont invités à se rapprocher des administrations des centres concernés pour prendre connaissance des modalités d'inscription et des dates de rentrée. Les candidats sur liste d'attente devront se tenir informés des éventuels désistements.
Le Directeur, Alassane DJIGO
Commentaires (0)