Le Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MFPPI), via la Direction des Examens, Concours Professionnels et Certifications (DECPEC), ont rendu publique la liste des candidats admissibles au second tour (émargement) du Concours BTS, session 2025, pour la spécialité Industrie APC, option Architecture et Design Intérieur.
Les candidats concernés sont invités à consulter attentivement cette liste pour les prochaines étapes du processus.
Liste des Candidats Admissibles aux Épreuves du Second Tour (Émargement)
CONCOURS : BTS OPTION : Industrie APC SPECIALITE : ARCHITECTURE ET DESIGN INTERIEUR SESSION : 2025
N° | N° BASE | CNI | Prénom(s) | Nom | Date de Naissance | Lieu de Naissance | GENRE | CENTRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 929122 | 184199700076 | Bocar Oumar | ANNE | 05/03/1997 | Demette | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
11 | 930406 | 2629200300441 | Aïcha | BABY | 28/08/2003 | Pout | F | LTI DELAFOSSE DAKAR |
1 | 873454 | 1088200300110 | Mamadou | BALDE | 17/01/2003 | Kolda | M | CEM TETE DIADIADIOU ZIGUINCHOR |
13 | 927191 | 2935200500082 | Sadio | BANGOURA | 28/09/2005 | Guediawaye | F | LTI DELAFOSSE DAKAR |
1 | 929661 | 1665200200948 | Meissa | BEYE | 03/11/2002 | Ndiakhaté | M | BST THIES |
1 | 925310 | A03527692 | Ibrahima | BITEYE | 05/03/2000 | Diakhan | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
2 | 930202 | 1648201802335 | Amadou | CISS | 14/02/2001 | Thiaouane | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
12 | 874581 | 222520102074 | Mariata | CISSE | 12/08/2000 | Mbacké | F | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
3 | 927836 | 1455200800399 | Lamine | DIONE | 05/08/2008 | Sokone | M | BST THIES |
3 | 886473 | 121220101846 | Papa Daour | DIONGUE | 27/03/2003 | Diourbel | M | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
3 | 923856 | 168199900121 | Ahmed | DIOP | 16/03/1999 | Ndande | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
2 | 930764 | 2923201000241 | Amie Ngary | DIOUF | 05/11/1998 | Khalambasse | F | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
4 | 896573 | 20122003040100160 | Bineta | DIOUF | 01/04/2003 | Guediawaye | F | LTI DELAFOSSE DAKAR |
4 | 914653 | 1212201803102 | Fallou | DIOUF | 20/04/2001 | Diourbel | M | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
14 | 926018 | 1212200303282 | Modou | DIOUF | 22/08/2003 | Diourbel | M | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
33 | 891432 | 1847200000793 | Moussa | DRAME | 01/11/1999 | Médina Gounass | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
39 | 886468 | 184120101052 | Mor | GUEYE | 10/01/2007 | Sessène | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
10 | 900149 | 1548199701668 | Seyni | KA | 08/04/1997 | Kaolack | M | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
45 | 921470 | 2483201000194 | Awa | MARONE | 05/03/1999 | Make Kahone | F | LTI DELAFOSSE DAKAR |
47 | 894177 | 2212201900217 | Adji | MBAYE | 02/01/2002 | Diourbel | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
50 | 907024 | 1970201400268 | Alassane | MBENGUE | 22/01/2005 | Rufisque | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
4 | 876363 | 156420020203 | Abdou Salam | MBODJ | 03/06/2001 | Niom Do Rip | M | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
6 | 885755 | 1493201600624 | Dame | NDAO | 13/02/2003 | Kaffrine | M | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
5 | 910069 | 26192006309962 | Ndeye Nogaye | NDIAYE | 13/09/2006 | Thiès | F | BST THIES |
5 | 927139 | 2588199701986 | Mame Sokhna Diarra | NDONG | 26/09/1997 | Niakhar | F | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
56 | 922465 | 2 346 2006 02142 | Diary | NIANG | 28/10/2006 | Kidira | F | LTI DELAFOSSE DAKAR |
7 | 930321 | 1475200400174 | Moussa | NIANG | 03/04/1998 | Gossas | M | BST THIES |
12 | 926442 | 1551201400444 | Lamine | SALL | 10/08/2001 | Keur Madiouf | M | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
7 | 930624 | 1895200102508 | Assane | SAMB | 29/10/2001 | Dakar | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
8 | 894290 | 1778200101503 | Pape Mamadou | SECK | 20/10/2001 | Thiaroye/Mer | M | EC. APP. MAME DIARRA DIOURBEL |
60 | 914393 | 1755200000906 | Mamadou Oury | SONKO | 23/02/2000 | Dakar | M | LTI DELAFOSSE DAKAR |
6 | 927051 | 2425200602420 | Fatou | SY | 01/07/2006 | Fatick | F | EC. BABACAR DIOP KAOLACK |
4 | 895117 | 1130200502000015 | Aboubacar | TRAORE | 20/05/2006 | Kedougou | M | LTIM KEDOUGOU |
L'Épreuve du Second Tour (Entretien avec le Jury)
PRÉVUE LE VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 À PARTIR DE 08 HEURES 30 DANS LES CENTRES RESPECTIFS DE COMPOSITION
Commentaires (0)